| 
        
          
            | 住所 |  
            | 〒277-0855 千葉県
 柏市南柏1-14-7
 TEL.04-7107-3190
 FAX.04-7107-3191
 |  
            | 営業時間 |  
            | 
              
                
                  | 月〜土
 | 11:00〜19:00
 |  
                  | 日・祝 
 | カレンダーの この色(青)の日は
 8:00から朝練習
 の後
 12:00〜18:00
 の営業時間です。
 年末年始と
 水曜日は除く
 年末 年始以外は
 お買上げ頂いた方に
 乗り方や道の走り方
 手で出す 手信号
 など お教えする
 朝練があります。
 |  
                  | 荒天時営業時間短縮 臨時休業があります。
 定休日:水曜日
 
 イベントがある
 日曜日おもに
 第二・三・四日曜日は、
 お休みになる場合が
 あります。
 
 |  |  
            | 営業カレンダー |  
            | last up date
 2025/ 11/  1
 
 
 
 水曜日が祝日で営業の場合は
 12:00〜18:00です。
 朝練はありませんが、
 希望者でロングツーリングが
 行われることが多いです。
 自転車の点検が出来ないこと
 がありますのでご連絡を。
 
 
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  12月   2025
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  1月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  2月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  3月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  4月    2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  5月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  6月   2026
 
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  7月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  8月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  9月   2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 
 | 2 
 | 3 |  10月  2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  11月  2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  12月  2026
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 
 | 2 |  
 1月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  2月  2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  3月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  4月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  5月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 
 | 2 
 | 3 |  7月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 89 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  8月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  9月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10月  2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  11月  2027
 
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  12月   2027
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  1月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  2月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 
 | 1 
 | 2 
 | 3 
 | 4 |  
 3月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  4月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  5月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  6月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  7月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  8月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 
 | 2 |  9月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
 10月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  11月   2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  12月  2028
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  1月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  2月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |  3月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  
 4月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  5月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 
 | 2 |  6月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  7月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
                  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
                  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
                  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  8月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9月   2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  10月  2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11月  2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  12月  2029
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  1月   2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
                  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
                  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
                  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 
 | 2 |  2月   2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  3月   2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |  
                  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
                  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
                  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
                  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  4月  2030
 
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  5月   2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
                  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
                  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  6月   2030
 
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |  
                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
                  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
                  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
                  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
 |  7月  2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
                  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
                  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
                  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  8月   2030
 
              
                
                  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
                  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |  
                  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
                  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
                  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
